№ | ГОД. | РС № | ДАТА | ИМЕ ПРЕЗИМЕ ФАМИЛИЯ | КВ. | ПИ/УПИ | АДРЕС УЛИЦА /БУЛ. № | ВИД СТРОЕЖ | РЗП |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014 | 1 Доклад | 02.01. | „КАЛИСТО МАТИ“ ЕООД | 152-нов/336-стар | V-295, жил. сграда, гаражи и адм. сграда | „Цар Борис III Обединител“ № 128 | Преустройство на офис „Е“ и Кафе-клуб „Ж“ в Офис в съществуваща сграда със смесено предназначение | |
2 | 2014 | 2 РЕСУТ | 10.01. | Иван Янков Куков Марийка Русева Кукова Янко Иванов Куков | 3 | IV-49 | „Христо Ботев“ № 116 | Преустройство с промяна предназначението на ателие Б1 в амбулатория за първична медицинска помощ за дентална медицина, ИД 56784.524.49.1.23 | |
3 | 2014 | 3 Доклад | 13.01. | Тодор Павлов Павлов | 204 | X-633 | „Алеко Константинов“ № 16 | Преустройство на ателие „А“ за творческа дейност (СО с ИД 56784.518.525.1.3) в жилище | |
4 | 2014 | 4 РЕСУТ | 14.01. | Сийка Ставрева Пеева | 298 | VIII-795 | „Филип Македонски“ № 24 | Промяна предназначението на таванско помещение № 8 в четириетажна жилищна сграда в „Ателие за индивидуална творческа дейност“, ИД 56784.521.722.1.8 | |
5 | 2014 | 5 Доклад | 20.01. | Стр. инвест. Къща „ВАКО“ ООД Невелина Георгиева Кънчева-Куманова Атанас Георгиев Калинов Станиславка Ангелова Милориева Елена Георгиева Кънчева | 26-нов/28-стар | VII-524.436 | „Стоян Михайловски“ № 38 | Жилищна сграда на четири и пет етажа с Нк=14.40м (абс. кота 172.05) с 12 (дванадесет) апартамента, 11 (единадесет) ателиета, 4 (четири) двойни гаража и 4 (четири) единични гаража и плътна ограда до 2.20м | |
6 | 2014 | ||||||||
7 | 2014 | ||||||||
8 | 2014 | ||||||||
9 | 2014 | 9 Доклад | 23.01. | Тодор Георгиев Анев | 7 | VIII-460 | „Константин Стоилов“ № 12 | Промяна на предназначението на магазин в салон за красота, СО с ИД 56784.519.371.1.2 | |
10 | 2014 | 10 Доклад | 31.01. | Веселина Дамянова Георгиева Маргарита Дамянова Точева Георги Илиев Точев | 3 | I-компл. зстрояване, имот-46 | „Христо Ботев“ № 110 | Преустройство на съществуващ магазин за промишлени стоки в „Аптека за готови лекарствени форми“ | |
11 | 2014 | 11 РЕСУТ | 03.02. | Владимир Георгиев Канарев | 393 | I-519.572, жил. застр. | „Пълдин“ № 16 | Възстановяване, реконструкция и пристройка на жилищна сграда | |
12 | 2014 | 12 РЕСУТ | 03.02. | Айнур Мустафа Мустафа | 3 | V-50 | „Христо Ботев“ № 118 | Преустройство на ателие за индивидуална творческа дейност „Б“, разположено на втори (първи жилищен) етаж на кота +3.30 от нова четири и пететажна жилищна сграда в „Жилище“ с ИД 56784.524.50.1.2 | |
13 | 2014 | 13 РЕСУТ | 03.02. | Кера Димитрова Танева Богоявлена Георгиева Танева | 365а-нов/255-стар | I-компл. застрояване | „Тракия“ № 68, вх. Б | Преустройство на таванско помещение № 1 в жилище към апартамент № 3 и ремонт на покрив над таванско помещение, при запазване на съществуващи кота корниз и кота било на съществуващата жилищна сграда с ИД 56784.522.599.1.8 | |
14 | 2014 | 14 РЕСУТ | 03.02. | Катерина Димитрова Кленджарова | 223 | II-287, 288, 289 | „Марица“ № 52 | Преустройство на офиси А1 (СО с ИД 56784.518.262.1.1) и Б1 (СО с ИД 56784.518.262.1.2) в Ателие А1 и апартамент Б1 на втори етаж от жилищна сграда с магазини | |
15 | 2014 | 15 РЕСУТ | 03.02. | Стоян Тодоров Фотев | 241 | VIII-195 | „Бунтовнишка“ № 11 | Промяна предназначението на Ателие 14 за индивидуална творческа дейност (СО с ИД 56784.518.188.1.14) в жилище | |
16 | 2014 | 16 Доклад | 04.02. | Община Пловдив „ЕВН България Електроразпределение“ АД | 11 | VII-517.370 | „Севастопол“ № 27 | Външно електрозахранване НН 1kV на две жилищни сгради – сграда „А“ по ул. „Днепър“ и сграда „Б“ по ул. „Севастопол“ № 27 | |
17 | 2014 | 17 РЕСУТ | 11.02. | Организация на евреите „Шалом“ – Пловдив | 204 | XV-626, общ. и делово обсл., жил. строителство | „Руски“ № 204 | Вътрешно преустройство и промяна предназначението на съществуващ метален павилион (СО с ИД 56784.518.1) от офис и пицария-ресторант | |
18 | 2014 | 18 Доклад | 12.02. | „ПОДЕМ“ ЕООД | 418 | I-520.101, 520.102, жил. застр. | „Калофер“ № 18 | Жилищна сграда с кота корниз Нк=12.00м и Нк=15.00м, с десет апартамента, два лекарски кабинета, три гаража на партерно ниво, едно паркомясто в двора и три паркоместа в подземен паркинг. | |
19 | 2014 | 19 Доклад | 12.02. | Георги Николов Качев Лазар Николов Качев Никола Георгиев Качев Олга Лазарова Качева | 376А | I-523.1807 | „Лозенград“ № 12 | Жилищна сграда на три и четири етажа с Нк=12.00м (абс. кота 169.66) с 14 (четиринадесет) апартамента, 1 (едно) ателие, 1 (един) магазин за промишлени стоки, 1 (една) детска занималня, 5 (пет) единични гаража, 1 (един) двоен гараж и 2 (две) паркоместа | |
20 | 2014 | 20 | 18.02. | Мария Георгиева Запрянова | 172-нов/328-стар | IV-комплексно застрояване | „Кръстю Пастухов“ № 9 | Остъкляване на тераса към апартамент № 24, СО в сграда с ИД 56784.522.935.1.24 | |
21 | 2014 | 21 Доклад | 18.02. | Община Пловдив „ЕВН България Електроразпределениие“АД | Ремонт и реконструкция на съществуваща електрическа разпределителна мрежа и изнасяне на меренето на електрическа енергия на съществуващи абонати на ЕВН България ЕР на границата на собственост /ИМГС/ в район „Централен“, гр. Пловдив | ||||
22 | 2014 | 22 Доклад | 18.02. | Община Пловдив „ЕВН България Електроразпределениие“АД | Ремонт и реконструкция на съществуваща електрическа разпределителна мрежа и изнасяне на меренето на електрическа енергия на съществуващи абонати на ЕВН България ЕР на границата на собственост /ИМГС/ в район „Централен“, гр. Пловдив | ||||
23 | 2014 | ||||||||
24 | 2014 | 24 РЕСУТ | 26.02. | Валери Пенков Хаджийски | 33-нов/409-стар | III-79, 81, 82, 83, 84 | „Четвърти януари“ № 23 | Вътрешно преустройство-промяна предназначението на магазин за промишлени стоки с ИД 56784.520.40.2 в бърза закуска | |
25 | 2014 | 25 РЕСУТ | 27.02. | Дамянка Костадинова Баталова Атанас Згуров Баталов Мария Петрова Ячева Никола Атанасов Ячев Люба Атанасова Ячева | 333 | II-1570 | „Леонардо Да Винчи“ № 65 | Преустройство-промяна предназначението на тавански етаж в жилище и избени помещения в две отделни ателиета за индивидуална творческа дейност | |
26 | 2014 | 26 Доклад | 27.02. | Димитър Александров Дерелиев | 28-нов/26-стар | III-450 | „Дон“ № 18-18а | Основен ремонт на сгради с ИД 56784.524.450.1 и 56784.524.450.2 | |
27 | 2014 | 27 Доклад | 28.02. | Община Пловдив „ЕВН България Електроразпределениие“АД | 13 | X-1091 | „Волга“ № 32 | Външно електрозахранване НН 1kV-ново жилищно застрояване в ПИ с ИД 56784.518.826 | |
28 | 2014 | 28 РЕСУТ | 10.03. | Борис Димитров Варадинов Георги Димитров Калайджиев Марина Василева Аджемян | 41-нов/182-стар | I-жил. строит. | „Цар Калоян“ № 11 | Преустройство-промяна предназначението на магазин за пакетирани хранителни стоки и бутилиран алкохол във фризьорски салон | |
29 | 2014 | 29 РЕСУТ | 10.03. | Ангел Димитров Панев Мариана Кирилова Славчева | 434 | XI-854 | „Александър Пушкин“ № 7 | Преустройство-промяна предназначението на гараж № 3 в офис, СО с ИД 56784.520.300.1.15 | |
30 | 2014 | 30 Доклад | 11.03. | Община Пловдив „ЕВН България Електроразпределениие“АД | 415 | V-518.421 | „Тракийски юнак“ № 27А | Външно електрозахранване НН 1kV на жилищна сграда в ПИ с ИД 56784.518.421 | |
31 | 2014 | 31 | 12.03. | Областен управител на област Пловдив Медицински университет, гр. Пловдив | 368 | II-522.3585 | „Васил Априлов“ № 15а | Ограда с височина на плътната част до 0.60м и ажурна част до обща височина Н=2.20м, от т. 1 до т. 11 по южната граница-към ул. „Любен Каравелов“-съгласно трасировъчен план | |
32 | 2014 | 32 Доклад | 12.03. | Стефан Кирилов Кирев | 388 | XIII-1593 | „Козлодуй“ № 2 | Промяна предназначението без СМР на ателие за творческа дейност в жилище, разположено на четвърти етаж в съществуваща жилищна сграда, СО с ИД 56784.520.1515.1.5 | |
33 | 2014 | 33 Доклад | 14.03. | Иван Борисов Калибацев | 15 | V-105 | „Никола Обретенов“ № 24 | Изграждане на подпорни стени, паркоустройство и благоустройство по чл. 55 от ЗУТ в ПИ с ИД 56784.521.102 | |
34 | 2014 | 34 Доклад | 18.03. | Цветанка Димитрова Петрова | 411 | I-246, 247 | „Младежка“ № 13 | Преустройство на магазин за хранителни стоки (СО с ИД 56784.518.126.1.10) в салон за фризьорски услуги и педикюр | |
35 | 2014 | 35 Доклад | 24.03. | Петър Минчев Пулев Мария Матева Пулева Анастасия Петрова Пулева Даниел Петров Пулев | 476 | IV-1819 | „Славянска“ № 39 | Жилищна сграда на четири и пет етажа с Нк=12.00м и 14.50м с 8 (осем) апартамента, 1 (един) офис, 2 (два) единични гаража и 5 (пет) паркоместа | |
36 | 2014 | 36 Доклад | 26.03. | Община Пловдив „ЕВН България Електроразпределениие“АД | 83 | XI-521.1627 | „Май“ № 10 | Външно електрозахранване НН 1kV на жилищна сграда с един гараж, две паркоместа, едно ателие на първи (приземен) етаж и три апартамента в ПИ с ИД 56784.521.1627 | |
37 | 2014 | 37 Доклад | 26.03. | Община Пловдив „ЕВН България Електроразпределениие“АД | 492 | XX-334 | „Мали Богдан“ № 60 | Външно електрозахранване НН 1kV на жилищна сграда на три и пет етажа с 11 апартамента, 4 ателиета, 5 гаража и 6 паркоместа с 22 броя бъдещи потребители в ПИ с ИД 56784.523.334 | |
38 | 2014 | 38 Доклад | 26.03. | Община Пловдив „ЕВН България Електроразпределениие“АД | 341 | XI-564 | „Димчо Дебелянов“ № 9 | Външно електрозахранване НН 1kV на жилищна сграда с два гаража | |
39 | 2014 | 39 Доклад | 26.03. | Община Пловдив „ЕВН България Електроразпределениие“АД | 485 | V-1264 | „Д-р Владо“ № 2 | Външно кабелно електрозахранване НН 1kV на жилищна сграда с осем апартамента, четири гаража и три паркоместа в ПИ с ИД 56784.523.1264 | |
40 | 2014 | 40 | 27.03. | Тодорка Живкова Станева Веселина Петрова Инджова Йозо Иванов Инджов | 475 | VIII-1833 | „Иларион Макариополски“ № 92 | Нова плътна ограда с височина Н=2.20м, разположена изцяло в УПИ VIII-1833 по вътрешните регулационни линии към УПИ VII-1835 и УПИ IX-комплексно застрояване | |
41 | 2014 | 41 РЕСУТ | 27.03. | Илиан Василев Василев | 36 | XI-1028 | „Гладстон“ № 94 | Преустройство с промяна предназначението на магазин за промишлени стоки (СО с ИД 56784.521.950.2) в жилище | |
42 | 2014 | 42 Доклад | 28.03. | Рачо Стефанов Рибаров Тодорка Георгиева Бакърджийска | 3 | X-57, 58, 64 | „Шести септември“ № 100 | Преустройство на СО за търговска дейност с ИД 56784.517.23.1 в дрогерия | |
43 | 2014 | 43 РЕСУТ | 03.04. | „Зидарит“ ООД | 388 | VII-1604, 2131, жил. застрояване | „Шейново“ № 13 | Преустройство на ателие № 1 на първи етаж от жилищна сграда в лекарски кабинет, СО с ИД 56784.520.1486.1.13 | |
44 | 2014 | 44 РЕСУТ | 04.04. | Павлина Петкова Димитрова | 351-нов/277-стар | VIII-441 | „Васил Априлов“ № 44 | Промяна предназначението на ателие № 1 (СО с ИД 56784.522.440.1.3) в жилище | |
45 | 2014 | 45 | 07.04. | Росица Стоянова Танчева | 345а-нов/274-стар | I-324, 325 | „Любен Каравелов“ № 11, вх. А, ет. 3, ап. 19 | Остъкляване на северозападна тераса към кухня от апартамент № 19 – СО с ИД 56784.522.324.1.19 | |
46 | 2014 | 46 Доклад | 07.04. | Община Пловдив „ЕВН България Електроразпределениие“АД | 377 | XXIV-2168 | „Тодор Бурмов“ № 8 | Външно кабелно електрозахранване НН 1kV на жилищна сграда с Нк=10.00м с два гаража и офиси | |
47 | 2014 | 47 Доклад | 07.04. | Община Пловдив „ЕВН България Електроразпределениие“АД | 376а | IX-1796 | „Родопи“ № 88 | Външно кабелно електрозахранване НН 1kV на жилищна сграда с магазин за промишлени стоки и две ателиета за ИТД | |
48 | 2014 | 48 | 08.04. | Стоил Борисов Райков | 471 | I-комплексно застрояване | „Богомил“ № 70, ет. 5, ап. 14 | Остъкляване на южната тераса на апартамент № 14, СО в сграда с ИД 56784.523.3182.1.29 | |
49 | 2014 | 49 РЕСУТ | 15.04. | Красимир Янков Янев | 372 | XXIV-1704 | „Славянска“ № 25А | Преустройство на таванско помещение в жилище с надзид 1.50м на сграда в поземлен имот с ИД 56784.523.1704 | |
50 | 2014 | 50 Доклад | 15.04. | Димитър Лалев Полендаков Илияна Лазова Полендакова | 377 | I-1362, 1365 | „Хан Аспарух“ № 75 | Преустройство на магазин „М-4“, СО в сграда с ИД 56784.523.1362.1.19 в „Студио за красота“ | |
51 | 2014 | 51 Доклад | 22.04. | Всички собственици на ЕС „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД | 521 | I-жил. и общ. строителство | „Княгиня Мария Луиза“ № 32 | Преустройство на съществуваща базова станция и базова станция с честотен обхват 900-2100MHz на „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД | |
52 | 2014 | 52 Доклад | 24.04. | Всички собственици на етажна собственост в жилищна сграда „МАКС ТЕЛЕКОМ“ ООД | „Марица“ № 148 | Преустройство на съществуваща базова станция № 2012 „Марица“ на „Макс телеком“ ООД в сграда с ИД 56784.520.182.1 | |||
53 | 2014 | 53 Доклад | 24.04. | Всички собственици на етажна собственост в жилищна сграда „МАКС ТЕЛЕКОМ“ ООД | 24-нов/217-стар | I-жил.строителство | „Шести септември“ № 124 | Преустройство на съществуваща базова станция № 2009,монтирана върху покрива на жилищна сграда с ИД 56784.518.1190.1 | |
54 | 2014 | 54 Доклад | 28.04. | Радослав Петров Пенев Димитър Димитров Съселов Йорданка Йорданова Хаджиева-Данова „Тримона-ТД“ ЕООД | 3 | НПК „Георги Димитров“ | „Ген. Данаил Николаев“ № 75 | Преустройство и промяна предназначението на сгради с ИД 56784.518.720.3, 56784.518.720.5 и 56784.518.720.6 и на част от сграда с ИД 56784.518.720.1 за детска градина | |
55 | 2014 | 55 Доклад | 29.04. | Христо Атанасов Бонев Дениз Гюлерманова Кепчева | 21 | II-397 | „Железарска“ № 1 | Преустройство-промяна предназначението на сграда в кафене със сладоледена къща в ПИ с ИД 56784.519.308 | |
56 | 2014 | 56 Доклад | 07.05. | Таня Георгиева Добрева | 420 | X-210, 211 | „Хъшовска“ № 7а | Вътрешно преустройство и ремонт на съществуваща жилищна сграда в ПИ с ИД 56784.520.129 | |
57 | 2014 | 57 РЕСУТ | 08.05. | Димитър Цвятков Виделов | 28-нов/249-стар | I-жил. строителство | „Васил Априлов“ № 94 | Преустройство-промяна предназначението на ателие за творческа дейност в жилище, СО с ИД 56784.518.1482.3.23 | |
58 | 2014 | 58 | 08.05. | Светлана Йорданова Струмина Темелко Йорданов Пеев | 345а-нов/274-стар | I-324, 326 | „Любен Каравелов“ № 13, ет. 2, ап. 13 | Частично остъкляване на северна тераса към апартамент № 13 (СО с идентификатор 56784.522.324.1.13 | |
59 | 2014 | 59 Доклад | 09.05. | Атанас Кирилов Петров Мария Георгиева Кирачена Иванка Колева Турунен | 433 | II-544 | „Драгоя Божилов“ № 1А | Жилищна сграда с височина Н=10.00м и 13.80м с 15 апартамента, 4 гаража, 4 паркоместа и един офис в ПИ с ИД 56784.520.239 | |
60 | 2014 | 60 РЕСУТ | 12.05. | Илия Димитров Илиев Васил Николаев Николаев | 477 | XIII-1984 | „Родопи“ № 113 | Преустройство-промяна предназначението на магазин № 1, СО с ИД 56784.523.1984.1.1 в „Сладкарски цех“ и магазин № 2, СО с ИД 56784.523.1984.1.2 в „Кафе-сладкарница“ | |
61 | 2014 | 61 РЕСУТ | 13.05. | Община Пловдив | 66 | IV-клуб-театър и обществено хранене | стълбите на „Каменица“ | Модернизация, обновление и допълнение на стълбите на „Каменица“, първи етап: Конструктивно укрепване под съществуващите стълбищни площадки в ПИ с ИД 56784.521.1365 | |
62 | 2014 | 62 Доклад | 16.05. | Христо Петров Грозев | 363-нов/259-стар | I-компексно застрояване | „Христо Ботев“ № 13б | Преустройство и пристройка към съществуваща сграда до височина Нк=8.00м за лечебно заведение за извънболнична помощ, дентални кабинети и амбулатории за първична медицинска помощ – Първи етап на строителството | |
63 | 2014 | 63 РЕСУТ | 19.05. | Петър Борисов Бочуков | 176 | V-518.1165, жил. стр. | „Ангел Кънчев“ № 2 | Временен пазар на основание чл. 55 от ЗУТ Плътна ограда с височина до 2.20м, на основание чл. 147, ал. 1, т. 7, чл. 48 и чл. 153, ал. 1 от ЗУТ, разположена изцяло в ПИ с ИД 56784.518.1165 | |
64 | 2014 | 64 РЕСУТ | 20.05. | Светла Николова Крушовска | 12 | VII-1174 | „Волга“ № 14а | Частично остъкляване на северна тераса за зимна градина към ателие № 2 (СО с идентификатор 56784.518.871.2.3) | |
65 | 2014 | 65 Доклад | 20.05. | Асен Тодоров Дапев | 204 | XXIV-518.1610, общ. обсл. дности, жил. стр. | „Алеко Константинов“ № 10 | Преустройство на ателие № 19 за творческа дейност с таванско складово помещение в жилище, СО с ИД 56784.518.1610.1.28 | |
66 | 2014 | 66 РЕСУТ | 21.05. | Димитър Ангелов Ангелов | 338 | I-1531 | „Граф Игнатиев“ № 4 | Преустройство на таван на кота +10.80м в съществуваща жилищна сграда с ИД 56784.523.1531.1 в „Ателие“ | |
67 | 2014 | 67 Доклад | 21.05. | Община Пловдив „ЕВН България Електроразпределение“ АД | 707-стар | XXI-521.1643 | „Йордан Йовков“ № 5 | Външно кабелно електрозахранване НН 1kV на жилищна сграда | |
68 | 2014 | 68 РЕСУТ | 26.05. | Ернст Херберт Явке | 479 | XVII-1938 | „Христо Ботев“ № 111 | Промяна предназначението на магазин № 5 (СО с ИД 56784.523.1938.1.13 в ателие | |
69 | 2014 | 69 Доклад | 26.05. | Всички собственици на ЕС „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД | 344 | I-комплексно застрояване | „Капитан Райчо“ № 38, бл. 15, вх. А | Преустройство на съществуваща базова станнция в базова станция с честотен обхват 900-2100 MHz на „Мобилтел“ ЕАД | |
70 | 2014 | 70 Доклад | 26.05. | ВМА-ББАЛ-гр. Пловдив „МОБИЛТЕЛ“ ЕАД | 373 | I-болница | „Христо Ботев“ № 81 | Преустройство на съществуваща базова станция в базова станция с честотен обхват 900-2100 MHz на „Мобилтел“ ЕАД | |
71 | 2014 | 71 РЕСУТ | 26.05. | Елена Стефанова Каназирска | 36-стар | 104 | „Михаил Такев“ № 18 | Преустройство на автосервиз-сграда в поземлен имот с ИД 56784.524.202.2 в „Ателие за творческа дейност“ | |
72 | 2014 | 72 Доклад | 27.05. | „Лозана“ ЕООД | 37 | XVIII-521.1444, общ. дейности | „Васил Априлов“ № 58 | Преустройство на магазин в ресторант, СО с ИД 56784.521.1444.1.25 | |
73 | 2014 | 73 Доклад | 28.05. | Снежанка Живкова Куйкова | 43А | I-234 | „Братя Пулиеви“ № 4-6 | Преустройство-промяна предназначението на магазин № 4 и магазин № 5 в кафе-аперитив с щанд за промишлени стоки, СО с идентификатори 56784.519.151.1.4 и 56784.519.151.1.5 | |
74 | 2014 | 74 | 29.05. | Димитър Петров Шиндов | 58-нов/167-стар | V-518.1624 | „Съгласие“ № 7 | Масивна ограда и ажурна ограда с височина Н=2.20м, разположени изцяло в УПИ V-518.1624, жилищно застрояване | |
75 | 2014 | 75 Доклад | 29.05. | Всички собственици на ЕС „Българска телекомукационна компания“ ЕАД | „Шести септември“ № 154 | Приемо-предавателна станция за глас и/или данни на „БТК“ ЕАД № PD 2028_В | |||
76 | 2014 | 76 Доклад | 03.06. | „ДЕРЕЛИЕВ“ ЕООД | 2-нов/1-стар | V-29 | „Петко Д. Петков“ № 72 | Жилищна сграда с кота корниз +9.00м и 12.00м, шест апартамента, един гараж, пет паркоместа и Билкова аптека | |
77 | 2014 | 77 РЕСУТ | 05.06. | СБАЛАГ „Торакс – Др Сава Бояджиев“ | 177 | II-489, 1534 | „Димитър Цончев“ № 5 | Надстрояване на кота +16.97 за офиси и частично преустройство на кота ± 0.00 за лекарски кабинети, СО с ИД 56784.518.443 | |
78 | 2014 | 78 | |||||||
79 | 2014 | 79 РЕСУТ | 11.06. | Елена Александрова Шиндова Петър Костадинов Шиндов | 43-нов/180-стар | VI-518.972 | „Съгласие“ № 6А | Пристрояване и надстрояване с височина Нк=178.88м и Нб=180.05м на съществуваща жилищна сграда в ПИ с ИД 56784.518.972 | |
80 | 2014 | 80 РЕСУТ | 11.06. | Гергана Иванова Марудова Георги Василев Липчев | 2а | I-36, 44,45 | „Дружба“ № 6 | Преустройство на таванско помешение със завишаване на надзида на съществуваща сграда до 1.50м и двуетажна пристройка към нея в ПИ с ИД 56784.517.19 | |
81 | 2014 | 81 РЕСУТ | 17.06. | „РАДИО С.О.С“ ЕООД | 422 | XXIII-234 | „Хъшовска“ № 6А | Преустройство-промяна на предназначението на ателие № 2 на първи етаж от жилищна сграда в апартамент № 11 (СО с ИД 56784.520.149.3.12) | |
82 | 2014 | 82 Доклад | 17.06. | Пламен Атанасов Карагьозов | 349-нов/276-стар | IV-407 | „Васил Априлов“ № 14 | Преустройство-промяна предназначението на офис № 7 (СО с ИД 56784.522.407.3.7) в два броя стоматологични кабинети | |
83 | 2014 | 83 Доклад | 19.06. | „САЙМУС“ ЕООД | 478 | XV-523.1971 | „Добри Войников“ № 47 | Преустройство на „Ателие № 2“, СО в сграда с ИД 56784.523.1971.6.7 в „Жилище“ | |
84 | 2014 | 84 Доклад | 19.06. | „БМ АЛФА“ ООД Донка Христова Кебеджиева | 334 | IV-523.1566 | „Хайдушка“ № 1 | Многофамилна жилищна сграда с коти корниз 10.00м и 12.00м с осем апартамента, едно ателие, три единични гаража, един гараж за мотор и четири паркоместа | |
85 | 2014 | 85 Доклад | 20.06. | Калинка Тодорова Георгиева-Баева Николай Атанасов Баев | 134 | I-445 | „Д-р Рашко Петров“ № 2 | Преустройство-промяна предназначението на магазин за промишлени стоки, СО с ИД 56784.523.445.1.1.3 в „Офис и приемна на цифрова телевизия“ | |
86 | 2014 | 86 РЕСУТ | 24.06. | ОБЩИНА ПЛОВДИВ | 354 | I-жилищно и обществено застрояване | „Петко Д. Петков“ № 41 | Детска площадка | |
87 | 2014 | 87 РЕСУТ | 25.06. | Ивелина Минкова Свещарова Венцислав Стоянов Свещаров | 127 | „П. Р. Славейков“ № 2 | Двуетажна жилищна сграда-I етап Плътна ограда към ул. „П. Р. Славейков“ в ПИ с ИД 56784.519.1121 | ||
88 | 2014 | 88 РЕСУТ | 25.06. | Димитър Димов Михов Христо Владиславов Нончев Екатерина Петрова Нончева „ПАН ПРОПЪРТИС“ ЕООД | 372 | IX-1692 | „Петко Д. Петков“ № 57 | Преустройство на трети жилищен етаж, подпокривен етаж и кула на жилищна сграда с магазини в едно жилище | |
89 | 2014 | 89 РЕСУТ | 25.06. | Веселин Иванов Комитов | 483 | IV-1291, 1292, жил. и общ. застрояване | „Иларион Макариополски“ № 47 | Преустройство на Офис № 9, СО с ИД 56784.523.48.1.33 в „Амбулатория за индивидуална практика на специализирана медицинска помощ – Акушеро гинекологичен лекарски кабинет“ – АИПСМП-АГ | |
90 | 2014 | 90 РЕСУТ | 30.06. | Анка Пантелеева Тилева Любомир Тодоров Тилев | 353 | III-1675 | „Петко Д. Петков“ № 51 | Преустройство-промяна предназначението на интернет клуб – СО в съществуваща жилищна сграда с ИД 56784.523.1675.1.15 във „Фризьорски салон“ | |
91 | 2014 | 91 РЕСУТ | 02.07. | Иван Георгиев Серафимов | 434 | X-2128 | „Драгоя Божилов“ № 8 | Преустройство на тераса към апартамент № 14 в зимна градина | |
92 | 2014 | 92 | 02.07. | Елена Иванова Спаанс | „Скакавица“ № 5 | Ажурна ограда с височина Н=2.20м, разположена изцяло в ПИ с ИД 56784.518.752, вкл. в УПИ IX-987, 989 по границите с УПИ VI-986 и VII-988 | |||
93 | 2014 | 93 | 04.07. | Василка Димитрова Младенова | 30 | I-377, 376, 374, 379, 375, 372, 371, 993, 366, 368, 369, 370, 373, 999, 1000, за общ. и жил. нужди | „Загреб“ № 22 | Временна ажурна ограда с височина Н=2.20м в ПИ с ИД 56784.519.283 | |
94 | 2014 | 94 Доклад | 07.07. | „ЕЛИТБИЛД-2013“ ЕООД | 3 | VI-517.439, жил. застр. | „Христо Чернопеев“ № 10 | Допълващо застрояване – два броя гаражи с височина Н=2.20м в ПИ с ИД 56784.517.439 | |
95 | 2014 | 95 Доклад | 10.07. | „ЕВН България Електрорзпределение“ ЕАД | 43-нов/180-стар | II-у-ние юг енерго | „Христо Г. Данов“ № 37 | Вътрешно преустройство с промяна предназначението на кафе-бар в офис помещения | |
96 | 2014 | 96 Доклад | 10.07. | Мартин Веселинов Маргаритов | 9 | VI-263 | „Стоян Михайлоски“ № 11, ет. 1 | Преустройство и обединяване на два броя магазини за промишлени стоки-самостоятелни обекти с ИД 56784.524.263.1.24 и 56784.524.263.1.25 в „Стоматологичен кабинет“, в съществуваща жилищна сграда | |
97 | 2014 | 97 Доклад | 11.07. | „АРХ ЛИНИЯ“ ООД | 464 | XVII-392 | „Родопи“ № 20 | Преустройство на магазин за промишлени стоки, СО с ИД 56784.523.392.1.17 във „Фризьорски салон“ | |
98 | 2014 | 98 Доклад | 11.07. | Пенка Николова Пойдовска | 513 | IX-1269 | „Мадара“ № 2 | Преустройство-промяна предназначението на гараж № 2, СО с ИД 56784.520.561.1.22 в магазин за промишлени стоки | |
99 | 2014 | 99 Доклад | 15.07. | Мария Адамова Герова Стефан Георгиев Геров | 472 | VI-1327 | „Тодор Влайков“ № 1 | Жилищна сграда с Нк=10.00м и 14.50м с девет апатрамента, пет гаража и четири паркоместа | |
100 | 2014 | 100 РЕСУТ | 17.07. | Диана Димитрова Димитрова Георги Димитров Димитров Недялка Денкова Димитрова | 36 | V-1039 | „Никола Петков“ № 13 | Партерна стая-обособяване на санитарен възел в СО с ИД 56784.521.961.1.6 в жилищна сграда | |
101 | 2014 | 101 РЕСУТ | 21.07. | Иван Петров Тосков | 190 | V-378 | „Елиезер Калев“ № 15 | Частично остъкляване на тераса-зимна градина към апартамент-СО с ИД 56784.518.349.4.4 | |
102 | 2014 | 102 РЕСУТ | 21.07. | Елена Сотирова Михова | 78 | II-625 | „Емил Де Лавеле“ № 2 | Преустройство-промяна предназначението с разделяне на магазин-СО с ИД 56784.521.597.1.5 в два магазина: 1. Магазин за алкохол, цигари и пакетирани хранителни стоки; 2. Обменно бюро | |
103 | 2014 | 103 Доклад | 22.07. | Община Пловдив „ЕВН България Електроразпределение“ АД | 191а | VIII-587 | „Цар Калоян“ № 11 | Външно кабелно електрозахранване HH 1 kV на жилищна сграда | |
104 | 2014 | 104 Доклад | 22.07. | Александър Николаев Тончев | 449 | XI-2273 | „Балкан“ № 39 | Преустройство-промяна предназначението на офис в жилище, на първи етаж от жилищна сграда | |
